致力于成为全球领先的
自动化解决方案平台
订货举例:RAL系列双轴可调型气缸,缓冲型式为气缓冲,缸径32,行程25,可调行程20,附 磁石,无安装附件,后盖型式为圆尾型,其ERP编码为:RALCJ32X25-20-S-CM
备注:如有气缸有多种安装附件,则依次按此顺序编码:LB/FA/SDB/IJ/YJ/BJ
内径(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
动作型式 | 复动型/单动型 | ||||||
工作介质 | 经40um滤芯过滤的空气 | ||||||
工作压力(MPa) | 0.1-0.7[度动]/0.2-D0.7(单动) | 0.1~1.0(复动)/0.2~1.0(单动) | |||||
保证耐压力(MPa) | 1.5 | ||||||
工作温度(℃) | -20~70(不结冰) | ||||||
活塞速度(mm/s) | 复动型:30~800 ;单动型:50~800 | ||||||
缓冲 | 固定缓冲/可调缓冲 | ||||||
缸筒材质 | 铝合金 | ||||||
固定型式 | LB FA SDB | ||||||
接管口径 | M5×0.8 | G1/8 | G1/4 |
内径(mm) | 标准行程(mm) |
最大行程(mm) | |
复动 | 16~20 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 30o | 800 |
25~63 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 35o 400 450 500 | 800 | |
单动 | 16 | 25 50 75 100 | 100 |
20~40 | 25 50 75 100 125 150 | 150 |