致力于成为全球领先的
自动化解决方案平台
内径(mm) | 6 | 10 | 16 |
动作型式 | 复动型 | ||
工作介质 | 经40μm滤芯过滤的空气 | ||
工作压力(MPa) | 0.1~0.7 | ||
保证耐压力(MPa) | 1.05 | ||
工作温度(℃) | -20~70(不结冰) | ||
活塞速度(mm/s) | 30~500 | ||
行程公差范围 | +1.0 0 |
||
缓冲型式 | 防撞垫 | ||
接管口径 | M3×0.5 | M5×0.8 |
订货举例:EUP系列基本型气缸,缸径10,行程50,附磁石,无安装附件,其ERP编码为:EUP10X50-S
内径(mm) | 标准行程(mm) | 最大行程(mm) | |
复动 | 6 | 5 10 15 20 25 | 25 |
10 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | 40 | |
16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | 40 |
注:中间非标行程制作,是采用加垫板于上一阶标准行程气缸内,其外形尺寸
同上一阶标准行程气缸的外形。如订购EUP10X17-S气缸,则是由EUP10X20-S气缸内加3mm垫片改制而成,其外形尺寸和安装尺寸与EUP10X20-S相同。